Steigung Tabelle
Steigung | Steigungswinkel |
1 % | 0,57 º |
2 % | 1,15 º |
3 % | 1,72 º |
4 % | 2,29 º |
5 % | 2,86 º |
6 % | 3,43 º |
7 % | 4,00 º |
8 % | 4,57 º |
9 % | 5,14 º |
10 % | 5,71 º |
11 % | 6,28 º |
12 % | 6,84 º |
13 % | 7,41 º |
14 % | 7,97 º |
15 % | 8,53 º |
16 % | 9,09 º |
17 % | 9,65 º |
18 % | 10,20 º |
19 % | 10,76 º |
20 % | 11,31 º |
21 % | 11,86 º |
22 % | 12,41 º |
23 % | 12,95 º |
24 % | 13,50 º |
25 % | 14,04 º |
26 % | 14,57 º |
27 % | 15,11 º |
28 % | 15,64 º |
29 % | 16,17 º |
30 % | 16,70 º |
31 % | 17,22 º |
32 % | 17,74 º |
33 % | 18,26 º |
34 % | 18,78 º |
35 % | 19,29 º |
36 % | 19,80 º |
37 % | 20,30 º |
38 % | 20,81 º |
39 % | 21,31 º |
40 % | 21,80 º |
41 % | 22,29 º |
42 % | 22,78 º |
43 % | 23,27 º |
44 % | 23,75 º |
45 % | 24,23 º |
46 % | 24,70 º |
47 % | 25,17 º |
48 % | 25,64 º |
49 % | 26,10 º |
50 % | 26,57 º |
51 % | 27,02 º |
52 % | 27,47 º |
53 % | 27,92 º |
54 % | 28,37 º |
55 % | 28,81 º |
56 % | 29,25 º |
57 % | 29,68 º |
58 % | 30,11 º |
59 % | 30,54 º |
60 % | 30,96 º |
61 % | 31,38 º |
62 % | 31,80 º |
63 % | 32,21 º |
64 % | 32,62 º |
65 % | 33,02 º |
66 % | 33,42 º |
67 % | 33,82 º |
68 % | 34,22 º |
69 % | 34,61 º |
70 % | 34,99 º |
71 % | 35,37 º |
72 % | 35,75 º |
73 % | 36,13 º |
74 % | 36,50 º |
75 % | 36,87 º |
76 % | 37,23 º |
77 % | 37,60 º |
78 % | 37,95 º |
79 % | 38,31 º |
80 % | 38,66 º |
81 % | 39,01 º |
82 % | 39,35 º |
83 % | 39,69 º |
84 % | 40,03 º |
85 % | 40,36 º |
86 % | 40,70 º |
87 % | 41,02 º |
88 % | 41,35 º |
89 % | 41,67 º |
90 % | 41,99 º |
91 % | 42,30 º |
92 % | 42,61 º |
93 % | 42,92 º |
94 % | 43,23 º |
95 % | 43,53 º |
96 % | 43,83 º |
97 % | 44,13 º |
98 % | 44,42 º |
99 % | 44,71 º |
100 % | 45,00 º |
Rund um Wien
Wollte schon immer eine Wien Umrundung machen
Eines meiner nächsten Ziele ist eine Wien Umrundung. Ich habe mal die Route zusammengestellt. Dem höchsten Punkt mit 440m zu vermeiden ist mir nicht gelungen, wenn ich den Cobenzl umfahre liege ich immer noch bei 300m. Die Tour währe dann sicher nicht mehr so schön.
Näheres ist auch unter bergfex.at zu finden. Der genaue Track ist hier.
Die Strecke ist nicht ganz so trivial wie von GeraldB auf bergfex.at beschrieben. Der Anstieg auf den Cobenzl über die Grinzingerstraße ist zwar von der Steigung in Ordnung verläuft aber im oberen Bereich auf lästigem Kazensteinplaster. Besonders lästig ist die Pflasterung bei der Talfahrt. Es geht nicht so schnell runter wie man vielleicht annimmt. Die Anstrengung ist auch nicht nach den Cobenzl vorbei. Im Bereich Neuwaldegg geht es nochmals auf 350m rauf. Die Strasse ist da schon besser der Verkehr noch nicht. Im Bereich Hietzing, Mauer gibt es noch ein paar kurze 20% Steigungen die nur mit den ersten Gang zu bewältigen sind.
Die Strecke verläuft meist auf guten Radwegen. Es ist nicht alles Asphalt. Auf den gut gepflegten Radwegen kommt man schnell voran. Der Verkehr ist zwar zeitweilig lästig, aber ein geübter Radler kommt gut damit zurecht. Ein paar notwendige Ampeln halten dich nicht zu oft auf. Die Wegfindung ist nur mit entsprechender Ausrüstung möglich. Für Radler die mal was neues erleben wollen und die Herausforderung nicht scheuen ist es die richtige Tour. Es ist eine Strecke die man zugleich liebt und hasst und niemals vergisst.
Pepito , Angetestet am 17. 9. 2015
Radkultur Trip “Eisener Vorhang drei Länder Grenzlandtour”
Von Carnuntum nach Grado via Salzburg
Andau Brücke Bilder
Wien Umrundung GPX Track
Nächstes Ziel “Ferry Vojka-Kyselica”
Ferry Vojka-Kyselica
Rundkurs
Eines meiner nächsten Ziele ist eine Tour zur Fähre Volka-Kyselica in der Slowakei. Es ist eine abwechslungsreiche ein Tagesreise. Eine schöne und weitläufige Uferlandschaft auf beiden Donauseiten bis ins Zentrum von Bratislava erwartet dich.
Hier geht s zur Live Webcam
Hier noch der Fahrplan der Fähre
Höfleiner Radkalender 2018
Radtouren 2018
Wie jedes Jahr hier die Zusammenstellung von Fritz von der Höfleiner Radlergruppe. An einigen Events wird Pepito auf jeden Fall teilnehmen.